Ударная дрель AdvancedImpact 900
Производитель:
Bosch
Код Товара:
0603174020
Нет в наличии
Ударная дрель AdvancedImpact 900; Уникальная ударная дрель для самых высоких требований; KickBack Control для повышения безопасности; Двухскоростной редуктор для расширения области применения; Функции Bosch Speed Preselection и Constant Speed для эффективного сверления; Простое сверление отверстий диаметром до 18 мм в кирпичной кладке и до 40 мм в древесине; Дополнительная рукоятка (2 609 256 D94); Ограничитель глубины (2 603 001 019); Пластмассовый кейс →
8534 ₽
Ударная дрель AdvancedImpact 900; Уникальная ударная дрель для самых высоких требований; KickBack Control для повышения безопасности; Двухскоростной редуктор для расширения области применения; Функции Bosch Speed Preselection и Constant Speed для эффективного сверления; Простое сверление отверстий диаметром до 18 мм в кирпичной кладке и до 40 мм в древесине; Дополнительная рукоятка (2 609 256 D94); Ограничитель глубины (2 603 001 019); Пластмассовый кейс
| Характеристики | |
| 2-скоростной редуктор | да |
| Bosch Auto-Lock | да |
| Bosch Electronic | да |
| Bosch Kickback Control | да |
| Bosch Press + Lock | нет |
| Usage level | Advanced |
| Быстрозажимной сверлильный патрон | да |
| Вес | 2,6 кг |
| Выходная мощность, макс. | 1.050 W |
| Диаметр отверстия в кирпичной кладке | 20 мм |
| Заголовок | Ударная дрель AdvancedImpact 900 |
| Значение вибрации ah [Заворачивание шурупов] | 2,5 м/с² |
| Значение вибрации ah [Сверление в металле] | 6,5 м/с² |
| Значение вибрации ah [Ударное сверление в бетоне] | 20,0 м/с² |
| Кабель, 2,5 м | да |
| Кабель, 4 м | нет |
| Коэффициент неточности K [Заворачивание шурупов] | 1,5 м/с² |
| Коэффициент неточности K [Сверление в металле] | 1,5 м/с² |
| Коэффициент неточности K [Ударное сверление в бетоне] | 1,5 м/с² |
| Краткое описание изделия | Уникальная ударная дрель для самых высоких требований |
| Кулачковый патрон | нет |
| Макс. Ø сверла по дереву | 40 мм |
| Макс. Ø сверла по стали | 13 мм |
| Макс. диам. отверстия в древесине (1-я скорость) | 40 мм |
| Макс. диам. отверстия в древесине (1-я/2-я скорость) | 40 / 25 мм |
| Макс. диам. отверстия в древесине (2-я скорость) | 25 мм |
| Макс. диам. отверстия в стали (1-я/2-я скорость) | 13 / 8 мм |
| Макс. диам. сверления в стали (1-я скорость) | 13 мм |
| Макс. диам. сверления в стали (2-я скорость) | 8 мм |
| Напряжение | 240 В |
| Новинка до... | 01.10.2017 |
| Номинальная потребляемая мощность | 900 W |
| Номинальный крутящий момент (1-я / 2-я скорость) | 1,6 / 0,5 Нм |
| Номинальный крутящий момент, 1-я скорость | 1,6 Нм |
| Номинальный крутящий момент, 2-я скорость | 0,5 Нм |
| Область применения: заворачивание шурупов/сверление/сверление с | да |
| Объем поставки | Дополнительная рукоятка (2 609 256 D94) |
| Опрокидывающий момент в соответствии с EN 60745 | 73,0 Нм |
| Основные характеристики изделия | KickBack Control для повышения безопасности |
| Подразделение категории изделия | Ударная дрель |
| Размер упаковки (высота) | 113 мм |
| Размер упаковки (длина) | 370 мм |
| Размер упаковки (ширина) | 386 мм |
| Размеры упаковки (Д x Ш x В) | 370 x 386 x 113 мм |
| Реверс | да |
| Регулировка числа оборотов | да |
| Рукоятка с мягкой накладкой | да |
| Система микрофильтрации для сверления | нет |
| Функция константной электроники Bosch | да |
| Частота ударов | 48.450 уд/мин |
| Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 50 – 1.120 / 2.850 об/мин |
| Число оборотов холостого хода, 1-я скорость, до | 1.120 об/мин |
| Число оборотов холостого хода, 1-я скорость, от | 50 об/мин |
| Число оборотов холостого хода, 2-я скорость, до | 2.850 об/мин |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Различные варианты доставки
Курьер по Москве, CDEK, ПЭК, Деловые линии, Почта России, Boxberry
Возможность оплаты товара при получении
CDEK, EMS, Почта России - 1 класс, Boxberry
Клиентская поддержка
Отвечаем на все вопросы быстро! В Whatsapp, Telegram. Поможем сделать заказ.
Рекомендуем
Loading product name...
Load...