Двухскоростные аккумуляторные дрели-шуруповёрты AdvancedDrill 18
Производитель:
Bosch
Код Товара:
06039B5006
Нет в наличии
Двухскоростные аккумуляторные дрели-шуруповёрты AdvancedDrill 18; Невероятно простая в использовании дрель-шуруповерт отличается замечательной универсальностью; Интуитивный выбор режимов и автоматическое переключение скоростей – правильный подбор для любых задач; Система переключения с возможностью изменения направления одним движением и светодиодным индикатором; Простое переключение между магнитным держателем для завинчивания и патроном для сверления; Мощный, компактный и прочный инструмент благодаря бесщеточному двигателю; Для завинчивания и сверления в древесине, пластмассе и металле; Опция: угловая насадка и эксцентриковый адаптер для любых задач по креплению в тесных и труднодоступных местах; POWER FOR ALL: один аккумулятор для всей линейки инструментов Home & Garden; 2 аккумулятора PBA 18V 2.5Ah; Адаптер патрона; Бита; Зарядное устройство AL 1830 CV; Переносной кейс →
14894 ₽
Двухскоростные аккумуляторные дрели-шуруповёрты AdvancedDrill 18; Невероятно простая в использовании дрель-шуруповерт отличается замечательной универсальностью; Интуитивный выбор режимов и автоматическое переключение скоростей – правильный подбор для любых задач; Система переключения с возможностью изменения направления одним движением и светодиодным индикатором; Простое переключение между магнитным держателем для завинчивания и патроном для сверления; Мощный, компактный и прочный инструмент благодаря бесщеточному двигателю; Для завинчивания и сверления в древесине, пластмассе и металле; Опция: угловая насадка и эксцентриковый адаптер для любых задач по креплению в тесных и труднодоступных местах; POWER FOR ALL: один аккумулятор для всей линейки инструментов Home & Garden; 2 аккумулятора PBA 18V 2.5Ah; Адаптер патрона; Бита; Зарядное устройство AL 1830 CV; Переносной кейс
| Характеристики | |
| 10,8 В | нет |
| 12 В | нет |
| 14,4 В | нет |
| 18 В | да |
| 2-скоростной редуктор | да |
| 7,2 В | нет |
| 9,6 В | нет |
| Bosch Auto-Lock | да |
| Bosch Electronic | нет |
| Usage level | Advanced |
| Ø отверстий в древесине | 35 мм |
| Ø отверстий в стали | 13 мм |
| Ø шурупов до | 10 мм |
| Вес с аккумулятором | 1,00 кг |
| Встроенная подсветка | да |
| Встроенный аккумулятор | нет |
| Емкость аккумулятора | 2,5 А•ч |
| Заголовок | Двухскоростные аккумуляторные дрели-шуруповёрты AdvancedDrill 18 |
| Значение вибрации ah [Заворачивание шурупов] | 2,5 м/с² |
| Значение вибрации ah [Сверление в металле] | 2,5 м/с² |
| Индикатор заряда аккумулятора | да |
| Индикация направления вращения | да |
| Коэффициент неточности K [Заворачивание шурупов] | 1,5 м/с² |
| Коэффициент неточности K [Сверление в металле] | 1,5 м/с² |
| Краткое описание изделия | Невероятно простая в использовании дрель-шуруповерт отличается замечательной универсальностью |
| Литий-ионная технология | да |
| Макс. крутящий момент | 42,0 Нм |
| Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый | 24 / 36 Нм |
| Макс. крутящий момент, жёсткое/мягкое заворачивание шурупов, до | 36 Нм |
| Макс. крутящий момент, жёсткое/мягкое заворачивание шурупов, от | 24 Нм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Новинка до... | 01.12.2020 |
| Область применения: заворачивание шурупов/сверление | да |
| Область применения: заворачивание шурупов/сверление/сверление с | нет |
| Объем поставки | 2 аккумулятора PBA 18V 2.5Ah |
| Основные характеристики изделия | Интуитивный выбор режимов и автоматическое переключение скоростей – правильный подбор для любых задач |
| Подразделение категории изделия | Двухскоростные аккумуляторные дрели-шуруповёрты |
| Размер упаковки (высота) | 102 мм |
| Размер упаковки (длина) | 386 мм |
| Размер упаковки (ширина) | 341 мм |
| Размеры инструмента (Д x Ш x В) | 158 x 58 x 224 мм |
| Размеры упаковки (Д x Ш x В) | 386 x 341 x 102 мм |
| Реверс | нет |
| Рекомендованный аккумулятор | >= 1,5 А·ч |
| Рукоятка с мягкой накладкой | да |
| Сверлильный патрон | Быстрозажимной сверлильный патрон 13 мм |
| Система защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protectio | да |
| Совместимость с аккумулятором | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 430 / 1.350 об/мин |
| Число оборотов холостого хода, 1-я скорость, до | 430 об/мин |
| Число оборотов холостого хода, 1-я скорость, от | 0 об/мин |
| Число оборотов холостого хода, 2-я скорость, до | 1.350 об/мин |
| Число ступеней крутящего момента | 20 |
| Число ступеней крутящего момента (кол-во) | 20 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Различные варианты доставки
Курьер по Москве, CDEK, ПЭК, Деловые линии, Почта России, Boxberry
Возможность оплаты товара при получении
CDEK, EMS, Почта России - 1 класс, Boxberry
Клиентская поддержка
Отвечаем на все вопросы быстро! В Whatsapp, Telegram. Поможем сделать заказ.
Рекомендуем
Loading product name...
Load...