Зарядное устройство GAL 1880CV
Производитель:
Bosch
Код Товара:
1600A00B8G
Нет в наличии
Зарядное устройство GAL 1880CV, Быстрозарядное устройство Multi-Volt для любых литий-ионных аккумуляторов 14,4–18 В, Картонная коробка; Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) →
6669 ₽
Зарядное устройство GAL 1880CV, Быстрозарядное устройство Multi-Volt для любых литий-ионных аккумуляторов 14,4–18 В, Картонная коробка; Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
Характеристики | |
Вес | 1 кг |
Время зарядки ProCORE18V 12.0Ah (100 %) прим. | 126 |
Время зарядки ProCORE18V 12.0Ah (80 % / 100 %) прим. | 113/126 мин |
Время зарядки ProCORE18V 12.0Ah (80 %) прим. | 113 |
Время зарядки ProCORE18V 4.0Ah (100 %) прим. | 51 |
Время зарядки ProCORE18V 4.0Ah (80 % / 100 %) прим. | 32/51 мин |
Время зарядки ProCORE18V 4.0Ah (80 %) прим. | 32 |
Время зарядки ProCORE18V 8.0Ah (100 %) прим. | 79 |
Время зарядки ProCORE18V 8.0Ah (80 % / 100 %) прим. | 68/79 мин |
Время зарядки ProCORE18V 8.0Ah (80 %) прим. | 68 |
Время зарядки аккумулятора емкостью 2,0 А•ч (80 %/100 %) ок. | 15/30 мин |
Время зарядки аккумулятора емкостью 4,0 А•ч (80 %/100 %) ок. | 25/35 мин |
Время зарядки аккумулятора емкостью 5,0 А•ч (80 %/100 %) ок. | 35/45 мин |
Время зарядки аккумулятора емкостью 6,0 А•ч (80 %/100 %) ок. | 35/55 мин |
Время зарядки для аккумулятора емкостью 1,5 А•ч (100 %), при | 25 |
Время зарядки для аккумулятора емкостью 1,5 А•ч (80 %), приб | 10 |
Время зарядки для аккумулятора емкостью 1,5 А•ч (80 %/100 %) | 10/25 мин |
Время зарядки для аккумулятора емкостью 2,0 А•ч (100 %), при | 30 |
Время зарядки для аккумулятора емкостью 2,0 А•ч (80 %), приб | 15 |
Время зарядки для аккумулятора емкостью 3,0 А•ч (100 %), при | 35 |
Время зарядки для аккумулятора емкостью 3,0 А•ч (80 %), приб | 20 |
Время зарядки для аккумулятора емкостью 3,0 А•ч (80 %/100 %) | 20/35 мин |
Время зарядки для аккумулятора емкостью 4,0 А•ч (100 %), при | 35 |
Время зарядки для аккумулятора емкостью 4,0 А•ч (80 %), приб | 25 |
Время зарядки для аккумулятора емкостью 5,0 А•ч (100 %), при | 45 |
Время зарядки для аккумулятора емкостью 5,0 А•ч (80 %), приб | 35 |
Время зарядки для аккумулятора емкостью 6,0 А•ч (100 %), при | 55 |
Время зарядки для аккумулятора емкостью 6,0 А•ч (80 %), приб | 35 |
Время зарядки для аккумулятора емкостью 6,3 А•ч (100 %), при | 55 |
Время зарядки для аккумулятора емкостью 6,3 А•ч (80 %), приб | 41 |
Время зарядки для аккумулятора емкостью 6,3 А•ч (80 %/100 %) | 41/55 мин |
Заголовок | Зарядное устройство GAL 1880CV Professional |
Зарядное напряжение аккумулятора | 14,4 – 18 В |
Зарядное напряжение аккумулятора, от | 14,4 В |
Зарядный ток | 8,0 A |
Напряжение аккумулятора | 18,0 В |
Напряжение зарядки аккумулятора, до | 18 В |
Объем поставки | Картонная коробка |
Подраздел категории изделий | Зарядное устройство |
Размер упаковки (высота) | 95 мм |
Размер упаковки (длина) | 250 мм |
Размер упаковки (ширина) | 140 мм |
Размеры упаковки (ширина x длина x высота) | 140 x 250 x 95 мм |
Расположение (BE) | Быстрозарядное устройство Multi-Volt для любых литий-ионных |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Различные варианты доставки
Курьер по Москве, CDEK, ПЭК, Деловые линии, Почта России, EMS
Возможность оплаты товара при получении
CDEK, EMS, Почта России - 1 класс
Клиентская поддержка
Whatsapp, Telegram
Рекомендуем
Loading product name...
Load...