Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт GSB 18V-110 C
Производитель:
Bosch
Код Товара:
06019G030A
Нет в наличии
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт GSB 18V-110 C, Будь на связи со своей аккумуляторной ударной дрелью-шуруповертом!, Дополнительная рукоятка (1 602 025 07X); Кейс L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) →
20256 ₽
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт GSB 18V-110 C, Будь на связи со своей аккумуляторной ударной дрелью-шуруповертом!, Дополнительная рукоятка (1 602 025 07X); Кейс L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Характеристики | |
Вес, вкл. аккумулятор | 1,9 кг |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, макс. | 13 мм |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин. | 1,5 мм |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1,5 / 13 мм |
Заголовок | Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт GSB 18V-110 C Profes |
Значение вибрации А·ч [Сверление в металле] | 2,5 м/с² |
Значение вибрации А·ч [Ударное сверление в кирпичной кладке] | 15,5 м/с² |
Крутящий момент (жесткое заворачивание) | 85 Нм |
Крутящий момент (макс.) | 110 Нм |
Крутящий момент (мягкое заворачивание) | 47 Нм |
Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание/ | 47/85/110 Нм |
Макс. Ø отверстия в древесине | 82 мм |
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке | 16 мм |
Макс. Ø отверстия в стали | 13 мм |
Макс. Ø шурупов | 12 мм |
Макс. число ударов | 31.500 уд/мин |
Напряжение аккумулятора | 18,0 В |
Неточность K [Сверление в металле] | 1,5 м/с² |
Неточность K [Ударное сверление в кирпичной кладке] | 1,5 м/с² |
Новинка до... | 01.07.2020 |
Области применения | Сверление в бетоне |
Объем поставки | Дополнительная рукоятка (1 602 025 07X) |
Подраздел категории изделий | Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт |
Размер упаковки (высота) | 155 мм |
Размер упаковки (длина) | 442 мм |
Размер упаковки (ширина) | 360 мм |
Размеры упаковки (ширина x длина x высота) | 360 x 442 x 155 мм |
Расположение (BE) | Будь на связи со своей аккумуляторной ударной дрелью-шурупов |
Тип аккумулятора | литий-ионный |
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 480 / 0 – 2.100 об/мин |
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость, до | 480 об/мин |
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость, от | 0 об/мин |
Число оборотов холостого хода, 2-я скорость, до | 2.100 об/мин |
Число оборотов холостого хода, 2-я скорость, от | 0 об/мин |
Число ступеней крутящего момента | 25+2 |
Число ступеней крутящего момента (опция) | 2 |
Число ступеней крутящего момента (стандарт) | 25 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Различные варианты доставки
Курьер по Москве, CDEK, ПЭК, Деловые линии, Почта России, EMS
Возможность оплаты товара при получении
CDEK, EMS, Почта России - 1 класс
Клиентская поддержка
Whatsapp, Telegram
Рекомендуем
Loading product name...
Load...