Аккумуляторные лобзиковые пилы EasySaw 18V-70
4201.70р.
Без НДС: 4201.70р.
Нет в наличии
Аккумуляторные лобзиковые пилы EasySaw 18V-70; Простой в использовании лобзик небольшого веса для выполнения работ по дому; Простое пиление нажатием одной кнопки; Идеально подходит для распила древесины глубиной до 70 мм, например, ламината; Легкое управление переключателем скорости для плавного зап... →
Аккумуляторные лобзиковые пилы EasySaw 18V-70; Простой в использовании лобзик небольшого веса для выполнения работ по дому; Простое пиление нажатием одной кнопки; Идеально подходит для распила древесины глубиной до 70 мм, например, ламината; Легкое управление переключателем скорости для плавного запуска и изменения скорости; Универсальные прямые и криволинейные пропилы по дереву, пластику и металлу; Простая замена пильного полотна с системой SDS; 1 пильное полотно T 144 D (2 608 630 040)**; ** Докомплектация только в наборе из 5 шт.; Картон
Характеристики | |
10,8 В | нет |
12 В | нет |
14,4 В | нет |
18 В | нет |
Bosch CutControl | нет |
Bosch Electronic | нет |
Bosch Low Vibration | нет |
Bosch-SDS | нет |
Usage level | Easy |
Алюминиевая подошва | нет |
Вес | 1,3 кг |
Встроенная подсветка | нет |
Глубина пропила в стали | 6 мм |
Глубина резания в алюминии | 15 мм |
Глубина резания в древесине | 70 мм |
Емкость аккумулятора | 0,0 А•ч |
Заголовок | Аккумуляторные лобзиковые пилы EasySaw 18V-70 |
Значение вибрации ah [Пиление древесины] | 8,5 м/с² |
Значение вибрации ah [Пиление листового металла] | 10,0 м/с² |
Коэффициент неточности K [Пиление древесины] | 2,5 м/с² |
Коэффициент неточности K [Пиление листового металла] | 2,0 м/с² |
Краткое описание изделия | Простой в использовании лобзик небольшого веса для выполнения работ по дому |
Литий-ионная технология | нет |
Маятниковое движение | нет |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Новинка до... | 15.12.2021 |
Объем поставки | 1 пильное полотно T 144 D (2 608 630 040)** |
Опорная плита | сталь |
Основные характеристики изделия | Простое пиление нажатием одной кнопки |
Отсек для инструментов | нет |
Подразделение категории изделия | Аккумуляторные лобзиковые пилы |
Размер упаковки (высота) | 95 мм |
Размер упаковки (длина) | 230 мм |
Размер упаковки (ширина) | 300 мм |
Размеры инструмента (Д x Ш x В) | 235 x 80 x 195 мм |
Размеры упаковки (Д x Ш x В) | 230 x 300 x 95 мм |
Регулировка положения подошвы при помощи системы Bosch-SDS | нет |
Регулировка струи воздуха | нет |
Регулировка числа оборотов | нет |
Рекомендованный аккумулятор | >= 1,5 А·ч |
Рукоятка с мягкой накладкой | нет |
Система защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protectio | нет |
Совместимость с аккумулятором | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
Частота ходов на холостом ходу, до | 2.600 ход/мин |
Частота ходов на холостом ходу, от | 0 ход/мин |
Число ходов на холостом ходу | 0 – 2.600 ход/мин |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
Различные варианты доставки
Курьер по Москве, CDEK, ПЭК, Деловые линии, Почта России, EMS
Возможность оплаты товара при получении
CDEK, EMS, Почта России - 1 класс
Клиентская поддержка
Whatsapp, Telegram
Рекомендуем
Loading product name...
Load...
Без НДС: Loading...